Studienverlauf Master Informatik
PO2027
Lesefassung ohne rechtliche Bindung – verbindlich sind allein die Ordnungen aus den Amtlichen Bekanntmachungen der Hochschule Niederrhein.
Die Verlaufspläne zeigen, in welchem Semester welche Module vorgesehen sind. Modulkästen und Modulnamen führen direkt zur jeweiligen Modulbeschreibung.
Für diese Kombination ist kein Studienverlauf hinterlegt.
- Studienverlauf
- Vollzeitstudiengang
- Regelstudienzeit
- 4 Semester
- Gesamtumfang
- 120 ECTS
1. Semester 30 ECTS
| Modul | Bestandteil | Umfang | Cr. | Angebot / Voraussetzung |
Art |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN101 | Kernmodul 1 | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Modul aus Katalog Kernmodule im Masterstudiengang Informatik | 4 SL | 5 | – | Pr | |
| MIN102 | Kernmodul 2 | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Modul aus Katalog Kernmodule im Masterstudiengang Informatik | 4 SL | 5 | – | Pr | |
| MIN103 | Kernmodul 3 | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Modul aus Katalog Kernmodule im Masterstudiengang Informatik | 4 SL | 5 | – | Pr | |
| MIN104 | Kernmodul 4 | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Modul aus Katalog Kernmodule im Masterstudiengang Informatik | 4 SL | 5 | – | Pr | |
| MIN301 | Softwareentwicklungsprojekt 1: Systemverständnis und produktive Mitarbeit | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Softwareentwicklungsprojekt 1: Systemverständnis und produktive Mitarbeit | 2 P + 2 SL | 5 | – | Pr | |
| MIN201 | Anwendungs- oder nichttechnisches Fach 1 | 0 SWS | 5 | nach Anerkennung oder gemäß Wahlpflichtangebot | |
| Modul aus Katalog Anwendungs- oder nichttechnische Module | – | 5 | – | Pr |
2. Semester 30 ECTS
| Modul | Bestandteil | Umfang | Cr. | Angebot / Voraussetzung |
Art |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN105 | Kernmodul 5 | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Modul aus Katalog Kernmodule im Masterstudiengang Informatik | 4 SL | 5 | – | Pr | |
| MIN106 | Kernmodul 6 | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Modul aus Katalog Kernmodule im Masterstudiengang Informatik | 4 SL | 5 | – | Pr | |
| MIN107 | Kernmodul 7 | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Modul aus Katalog Kernmodule im Masterstudiengang Informatik | 4 SL | 5 | – | Pr | |
| MIN108 | Kernmodul 8 | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Modul aus Katalog Kernmodule im Masterstudiengang Informatik | 4 SL | 5 | – | Pr | |
| MIN302 | Softwareentwicklungsprojekt 2: Umsetzung und Qualität | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Softwareentwicklungsprojekt 2: Umsetzung und Qualität | 2 P + 2 SL | 5 | – | Pr | |
| MIN202 | Anwendungs- oder nichttechnisches Fach 2 | 0 SWS | 5 | nach Anerkennung oder gemäß Wahlpflichtangebot | |
| Modul aus Katalog Anwendungs- oder nichttechnische Module | – | 5 | – | Pr |
3. Semester 30 ECTS
| Modul | Bestandteil | Umfang | Cr. | Angebot / Voraussetzung |
Art |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN109 | Kernmodul 9 | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Modul aus Katalog Kernmodule im Masterstudiengang Informatik | 4 SL | 5 | – | Pr | |
| MIN110 | Kernmodul 10 | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Modul aus Katalog Kernmodule im Masterstudiengang Informatik | 4 SL | 5 | – | Pr | |
| MIN303 | Softwareentwicklungsprojekt 3: Technische und wirtschaftliche Teilprojektleitung | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Softwareentwicklungsprojekt 3: Technische und wirtschaftliche Teilprojektleitung | 2 P + 2 SL | 5 | – | Pr | |
| MIN203 | Anwendungs- oder nichttechnisches Fach 3 | 0 SWS | 5 | nach Anerkennung oder gemäß Wahlpflichtangebot | |
| Modul aus Katalog Anwendungs- oder nichttechnische Module | – | 5 | – | Pr | |
| MIN401 | Forschungs- und Entwicklungsprojekt | 6 SWS | 10 | jedes Semester | |
| Forschungs- und Entwicklungsprojekt | 4 P + 2 SL | 10 | – | Pr |
4. Semester 30 ECTS
| Modul | Bestandteil | Umfang | Cr. | Angebot / Voraussetzung |
Art |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN501 | Masterarbeit mit Kolloquium | 0 SWS | 30 | jedes Semester | |
| MIN501-A: Masterarbeit | – | 30 | mindestens 85 ECTS insgesamt | Pr | |
| MIN501-K: Kolloquium | – | – | mindestens 90 ECTS insgesamt | – |
- Studienverlauf
- Teilzeitstudiengang
- Regelstudienzeit
- 6 Semester
- Gesamtumfang
- 120 ECTS
1. Semester 20 ECTS
| Modul | Bestandteil | Umfang | Cr. | Angebot / Voraussetzung |
Art |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN101 | Kernmodul 1 | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Modul aus Katalog Kernmodule im Masterstudiengang Informatik | 4 SL | 5 | – | Pr | |
| MIN102 | Kernmodul 2 | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Modul aus Katalog Kernmodule im Masterstudiengang Informatik | 4 SL | 5 | – | Pr | |
| MIN201 | Anwendungs- oder nichttechnisches Fach 1 | 0 SWS | 5 | nach Anerkennung oder gemäß Wahlpflichtangebot | |
| Modul aus Katalog Anwendungs- oder nichttechnische Module | – | 5 | – | Pr | |
| MIN301 | Softwareentwicklungsprojekt 1: Systemverständnis und produktive Mitarbeit | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Softwareentwicklungsprojekt 1: Systemverständnis und produktive Mitarbeit | 2 P + 2 SL | 5 | – | Pr |
2. Semester 20 ECTS
| Modul | Bestandteil | Umfang | Cr. | Angebot / Voraussetzung |
Art |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN103 | Kernmodul 3 | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Modul aus Katalog Kernmodule im Masterstudiengang Informatik | 4 SL | 5 | – | Pr | |
| MIN104 | Kernmodul 4 | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Modul aus Katalog Kernmodule im Masterstudiengang Informatik | 4 SL | 5 | – | Pr | |
| MIN202 | Anwendungs- oder nichttechnisches Fach 2 | 0 SWS | 5 | nach Anerkennung oder gemäß Wahlpflichtangebot | |
| Modul aus Katalog Anwendungs- oder nichttechnische Module | – | 5 | – | Pr | |
| MIN302 | Softwareentwicklungsprojekt 2: Umsetzung und Qualität | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Softwareentwicklungsprojekt 2: Umsetzung und Qualität | 2 P + 2 SL | 5 | – | Pr |
3. Semester 20 ECTS
| Modul | Bestandteil | Umfang | Cr. | Angebot / Voraussetzung |
Art |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN105 | Kernmodul 5 | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Modul aus Katalog Kernmodule im Masterstudiengang Informatik | 4 SL | 5 | – | Pr | |
| MIN106 | Kernmodul 6 | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Modul aus Katalog Kernmodule im Masterstudiengang Informatik | 4 SL | 5 | – | Pr | |
| MIN203 | Anwendungs- oder nichttechnisches Fach 3 | 0 SWS | 5 | nach Anerkennung oder gemäß Wahlpflichtangebot | |
| Modul aus Katalog Anwendungs- oder nichttechnische Module | – | 5 | – | Pr | |
| MIN303 | Softwareentwicklungsprojekt 3: Technische und wirtschaftliche Teilprojektleitung | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Softwareentwicklungsprojekt 3: Technische und wirtschaftliche Teilprojektleitung | 2 P + 2 SL | 5 | – | Pr |
4. Semester 15 ECTS
| Modul | Bestandteil | Umfang | Cr. | Angebot / Voraussetzung |
Art |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN107 | Kernmodul 7 | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Modul aus Katalog Kernmodule im Masterstudiengang Informatik | 4 SL | 5 | – | Pr | |
| MIN108 | Kernmodul 8 | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Modul aus Katalog Kernmodule im Masterstudiengang Informatik | 4 SL | 5 | – | Pr | |
| MIN109 | Kernmodul 9 | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Modul aus Katalog Kernmodule im Masterstudiengang Informatik | 4 SL | 5 | – | Pr |
5. Semester 15 ECTS
| Modul | Bestandteil | Umfang | Cr. | Angebot / Voraussetzung |
Art |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN110 | Kernmodul 10 | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Modul aus Katalog Kernmodule im Masterstudiengang Informatik | 4 SL | 5 | – | Pr | |
| MIN401 | Forschungs- und Entwicklungsprojekt | 6 SWS | 10 | jedes Semester | |
| Forschungs- und Entwicklungsprojekt | 4 P + 2 SL | 10 | – | Pr |
6. Semester 30 ECTS
| Modul | Bestandteil | Umfang | Cr. | Angebot / Voraussetzung |
Art |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN501 | Masterarbeit mit Kolloquium | 0 SWS | 30 | jedes Semester | |
| MIN501-A: Masterarbeit | – | 30 | mindestens 85 ECTS insgesamt | Pr | |
| MIN501-K: Kolloquium | – | – | mindestens 90 ECTS insgesamt | – |
Kernmodulkataloge
Die Positionen "Kernmodul 1" bis "Kernmodul n" im Studienverlauf werden aus diesen Katalogen belegt.
Kernmodule im Masterstudiengang Informatik 12 Module
| Modul | Bestandteil | Umfang | Cr. | Angebot / Voraussetzung |
Art |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN111 | Effiziente Algorithmen | 4 SWS | 5 | Wintersemester | |
| Effiziente Algorithmen | 4 SL | 5 | – | Pr | |
| MIN112 | Statistical Learning | 4 SWS | 5 | gemäß Modulbeschreibung | |
| Statistical Learning | 4 SL | 5 | – | Pr | |
| MIN113 | Entwurf sicherer Anwendungssysteme | 4 SWS | 5 | jährlich | |
| Entwurf sicherer Anwendungssysteme | 4 SL | 5 | – | Pr | |
| MIN114 | Architektur und Engineering moderner KI-Systeme | 4 SWS | 5 | jährlich | |
| Architektur und Engineering moderner KI-Systeme | 4 SL | 5 | – | Pr | |
| MIN115 | Sprachbasierte Systeme | 4 SWS | 5 | gemäß Modulbeschreibung | |
| Sprachbasierte Systeme | 4 SL | 5 | – | Pr | |
| MIN116 | Computer Vision | 4 SWS | 5 | gemäß Modulbeschreibung | |
| Computer Vision | 4 SL | 5 | – | Pr | |
| MIN117 | High Performance Computing | 4 SWS | 5 | Sommersemester | |
| High Performance Computing | 4 SL | 5 | – | Pr | |
| MIN118 | Architektur eingebetteter Systeme | 4 SWS | 5 | Wintersemester oder Sommersemester | |
| Architektur eingebetteter Systeme | 4 SL | 5 | – | Pr | |
| MIN119 | Fortgeschrittene Assistenzsysteme | 4 SWS | 5 | gemäß Modulbeschreibung | |
| Fortgeschrittene Assistenzsysteme | 4 SL | 5 | – | Pr | |
| MIN120 | Fortgeschrittenes Software Engineering | 4 SWS | 5 | Wintersemester oder Sommersemester | |
| Fortgeschrittenes Software Engineering | 4 SL | 5 | – | Pr | |
| MIN121 | Fortgeschrittenes Deep Learning | 4 SWS | 5 | gemäß Modulbeschreibung | |
| Fortgeschrittenes Deep Learning | 4 SL | 5 | – | Pr | |
| MIN122 | Fortgeschrittenes Data Engineering | 4 SWS | 5 | jährlich | |
| Fortgeschrittenes Data Engineering | 4 SL | 5 | – | Pr |