Studienverlauf Bachelor Informatik
PO2027
Lesefassung ohne rechtliche Bindung – verbindlich sind allein die Ordnungen aus den Amtlichen Bekanntmachungen der Hochschule Niederrhein.
Die Verlaufspläne zeigen, in welchem Semester welche Module vorgesehen sind. Modulkästen und Modulnamen führen direkt zur jeweiligen Modulbeschreibung.
Für diese Kombination ist kein Studienverlauf hinterlegt.
- Studienverlauf
- Vollzeit, Beginn im Wintersemester
- Regelstudienzeit
- 6 Semester
- Gesamtumfang
- 180 ECTS
- Studienprofil
- Embedded Systems
1. Semester 30 ECTS
| Modul | Bestandteil | Umfang | Cr. | Angebot / Voraussetzung |
Art |
|---|---|---|---|---|---|
| BIN001 | Hello World 1 - Ankommen, Ausprobieren, Umsetzen | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Hello World 1 | 1 V + 3 P | 5 | – | T | |
| BIN003 | Mathematik-Grundlagen der Informatik | 5 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Mathematik-Grundlagen der Informatik | 3 V + 2 Ü | 5 | – | Pr | |
| BIN004 | Einführung in die Programmierung | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Einführung in die Programmierung | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN004-T | Pr | |
| BIN004-T: Praktikum Einführung in die Programmierung | 1 P | 1 | – | T | |
| BIN005 | Systemsoftware | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Systemsoftware | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN005-T | Pr | |
| BIN005-T: Praktikum Systemsoftware | 1 P | 1 | – | T | |
| BIN006 | Systemhardware | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Systemhardware | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN006-T | Pr | |
| BIN006-T: Praktikum Systemhardware | 1 P | 1 | – | T | |
| BIN007 | Datennetze | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Datennetze | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN007-T | Pr | |
| BIN007-T: Übung Datennetze | 1 Ü | 1 | – | T |
2. Semester 30 ECTS
| Modul | Bestandteil | Umfang | Cr. | Angebot / Voraussetzung |
Art |
|---|---|---|---|---|---|
| BIN002 | Hello World 2 - Ideen entwickeln, Lösungen gestalten | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Hello World 2 | 4 P | 5 | – | T | |
| BIN008 | Grundlagen der IT-Sicherheit | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Grundlagen der IT-Sicherheit | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN008-T | Pr | |
| BIN008-T: Übung Grundlagen der IT-Sicherheit | 1 Ü | 1 | – | T | |
| BIN201 | Weiterführende Programmentwicklung | 4 SWS | 5 | Sommersemester | |
| Weiterführende Programmentwicklung | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN201-T | Pr | |
| BIN201-T: Praktikum Weiterführende Programmentwicklung | 1 P | 1 | – | T | |
| BIN202 | DevOps | 4 SWS | 5 | Sommersemester | |
| DevOps | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN202-T | Pr | |
| BIN202-T: Praktikum DevOps | 1 P | 1 | – | T | |
| BIN301 | Logik, Diskrete Strukturen und Lineare Algebra | 4 SWS | 5 | Sommersemester | |
| Logik, Diskrete Strukturen und Lineare Algebra | 2 V + 2 Ü | 5 | – | Pr | |
| BIN302 | Algorithmen und Datenstrukturen | 4 SWS | 5 | Sommersemester | |
| Algorithmen und Datenstrukturen | 2 V + 2 Ü | 5 | – | Pr |
3. Semester 30 ECTS
| Modul | Bestandteil | Umfang | Cr. | Angebot / Voraussetzung |
Art |
|---|---|---|---|---|---|
| BIN101 | Data Engineering | 4 SWS | 5 | Wintersemester | |
| Data Engineering | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN101-T | Pr | |
| BIN101-T: Praktikum Data Engineering | 1 P | 1 | – | T | |
| BIN102 | Datenanalyse und Statistik | 4 SWS | 5 | Wintersemester | |
| Datenanalyse und Statistik | 2 V + 2 Ü | 5 | – | Pr | |
| BIN203 | UX und Web-Engineering | 4 SWS | 5 | Wintersemester | |
| UX und Web-Engineering | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN203-T | Pr | |
| BIN203-T: Praktikum UX und Web-Engineering | 1 P | 1 | – | T | |
| BIN303 | Theoretische Informatik | 4 SWS | 5 | Wintersemester | |
| Theoretische Informatik | 2 V + 2 Ü | 5 | – | Pr | |
| BIN421 | Hardwarenahe Systementwicklung | 4 SWS | 5 | Wintersemester | |
| Wahlmodul 1 | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN401-T | Pr | |
| BIN401-T: Übung Wahlmodul 1 | 1 Ü | 1 | – | T | |
| BIN422 | Echtzeitsysteme | 4 SWS | 5 | Wintersemester | |
| Wahlmodul 2 | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN402-T | Pr | |
| BIN402-T: Übung Wahlmodul 2 | 1 Ü | 1 | – | T |
4. Semester 30 ECTS
| Modul | Bestandteil | Umfang | Cr. | Angebot / Voraussetzung |
Art |
|---|---|---|---|---|---|
| BIN103 | Machine Learning | 4 SWS | 5 | Sommersemester | |
| Machine Learning | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN103-T | Pr | |
| BIN103-T: Praktikum Machine Learning | 1 P | 1 | – | T | |
| BIN204 | Software Engineering | 4 SWS | 5 | Sommersemester | |
| Software Engineering | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN204-T | Pr | |
| BIN204-T: Praktikum Software Engineering | 1 P | 1 | – | T | |
| BIN205 | Capstone Software-Entwicklung | 4 SWS | 5 | Sommersemester | |
| BIN205a: Capstone-Projekt Software-Entwicklung | 2 P | 3 | BIN205b mindestens 10 ECTS aus den Modulen BIN201, BIN202, BIN203, BIN204 |
Pr | |
| BIN205b: Rechtliche Aspekte der Informatik | 2 S | 2 | – | T | |
| BIN304 | Verteilte und parallele Programmierung | 4 SWS | 5 | Sommersemester | |
| Verteilte und parallele Programmierung | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN304-T | Pr | |
| BIN304-T: Praktikum Verteilte und parallele Programmierung | 1 P | 1 | – | T | |
| BIN305 | Informatisches Denken und Konzepte - Capstone | 4 SWS | 5 | Sommersemester | |
| BIN305a: Formale Argumentationen in der Informatik | 2 P | 3 | BIN305b mindestens 10 ECTS aus den Modulen BIN301, BIN302, BIN303, BIN304 |
Pr | |
| BIN305b: Wissenschaftliches Arbeiten in der Informatik | 1 P + 1 SL | 2 | – | T | |
| BIN423 | Security and Safety for Embedded Systems | 4 SWS | 5 | Sommersemester | |
| Wahlmodul 3 | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN403-T | Pr | |
| BIN403-T: Übung Wahlmodul 3 | 1 Ü | 1 | – | T |
5. Semester 30 ECTS
| Modul | Bestandteil | Umfang | Cr. | Angebot / Voraussetzung |
Art |
|---|---|---|---|---|---|
| BIN104 | Multimodale KI-Systeme | 4 SWS | 5 | Wintersemester | |
| Multimodale KI-Systeme | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN104-T | Pr | |
| BIN104-T: Praktikum Multimodale KI-Systeme | 1 P | 1 | – | T | |
| BIN105 | Capstone Daten und Künstliche Intelligenz | 4 SWS | 5 | Wintersemester | |
| BIN105a: Capstone-Projekt Daten und KI | 2 P | 3 | BIN105b mindestens 10 ECTS aus den Modulen BIN101, BIN102, BIN103, BIN104 |
Pr | |
| BIN105b: Ethische und gesellschaftliche Aspekte der Informatik | 2 S | 2 | – | T | |
| BIN424 | Cyber-Physical Systems: Wahrnehmung, Interaktion und Kooperation | 4 SWS | 5 | Wintersemester | |
| Wahlmodul 4 | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN404-T | Pr | |
| BIN404-T: Übung Wahlmodul 4 | 1 Ü | 1 | – | T | |
| BIN425 | Capstone: Robotikwerkstatt | 4 SWS | 5 | Wintersemester | |
| BIN425a: Robotikwerkstatt - Capstone-Projekt | 2 P | 3 | BIN405b | Pr | |
| BIN405b: Englische Sprachkompetenz | 2 S | 2 | – | T | |
| BIN501 | Anwendungsbezogenes Informatik-Projekt | 6 SWS | 10 | jedes Semester | |
| BIN501a: Anwendungsbezogenes Informatik-Projekt | 3 P | 7.5 | mindestens 40 ECTS aus Phase A BIN501c mindestens 50 ECTS aus Phase B |
Pr | |
| BIN501b: Projektmanagement und betriebswirtschaftliche Grundlagen | 2 SL | 2 | mindestens 40 ECTS aus Phase A mindestens 50 ECTS aus Phase B |
– | |
| BIN501c: Sozial.Punkt! | 1 SL | 0.5 | mindestens 40 ECTS aus Phase A | T |
6. Semester 30 ECTS
| Modul | Bestandteil | Umfang | Cr. | Angebot / Voraussetzung |
Art |
|---|---|---|---|---|---|
| BIN601 | Praxisphase | 1 SWS | 15 | jedes Semester | |
| Praxisphase | 1 S | 15 | mindestens 40 ECTS aus Phase A mindestens 80 ECTS aus Phase B |
T | |
| BIN602 | Bachelorarbeit mit Kolloquium | 0 SWS | 15 | jedes Semester | |
| Bachelorarbeit | – | 15 | mindestens 40 ECTS aus Phase A mindestens 160 ECTS insgesamt |
Pr | |
| Kolloquium | – | – | mindestens 40 ECTS aus Phase A mindestens 165 ECTS insgesamt |
– |
Wahlpflichtmodule
Festgelegte Positionen
| Position | Modul | Angebot |
|---|---|---|
| BIN401 | BIN421: Hardwarenahe Systementwicklung | Wintersemester |
| BIN402 | BIN422: Echtzeitsysteme | Wintersemester |
| BIN403 | BIN423: Security and Safety for Embedded Systems | Sommersemester |
| BIN404 | BIN424: Cyber-Physical Systems: Wahrnehmung, Interaktion und Kooperation | Wintersemester |
| BIN405 | BIN425: Capstone: Robotikwerkstatt | Wintersemester |
- Studienverlauf
- Vollzeit, Beginn im Wintersemester
- Regelstudienzeit
- 6 Semester
- Gesamtumfang
- 180 ECTS
- Studienprofil
- IT-Sicherheit
1. Semester 30 ECTS
| Modul | Bestandteil | Umfang | Cr. | Angebot / Voraussetzung |
Art |
|---|---|---|---|---|---|
| BIN001 | Hello World 1 - Ankommen, Ausprobieren, Umsetzen | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Hello World 1 | 1 V + 3 P | 5 | – | T | |
| BIN003 | Mathematik-Grundlagen der Informatik | 5 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Mathematik-Grundlagen der Informatik | 3 V + 2 Ü | 5 | – | Pr | |
| BIN004 | Einführung in die Programmierung | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Einführung in die Programmierung | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN004-T | Pr | |
| BIN004-T: Praktikum Einführung in die Programmierung | 1 P | 1 | – | T | |
| BIN005 | Systemsoftware | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Systemsoftware | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN005-T | Pr | |
| BIN005-T: Praktikum Systemsoftware | 1 P | 1 | – | T | |
| BIN006 | Systemhardware | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Systemhardware | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN006-T | Pr | |
| BIN006-T: Praktikum Systemhardware | 1 P | 1 | – | T | |
| BIN007 | Datennetze | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Datennetze | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN007-T | Pr | |
| BIN007-T: Übung Datennetze | 1 Ü | 1 | – | T |
2. Semester 30 ECTS
| Modul | Bestandteil | Umfang | Cr. | Angebot / Voraussetzung |
Art |
|---|---|---|---|---|---|
| BIN002 | Hello World 2 - Ideen entwickeln, Lösungen gestalten | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Hello World 2 | 4 P | 5 | – | T | |
| BIN008 | Grundlagen der IT-Sicherheit | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Grundlagen der IT-Sicherheit | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN008-T | Pr | |
| BIN008-T: Übung Grundlagen der IT-Sicherheit | 1 Ü | 1 | – | T | |
| BIN201 | Weiterführende Programmentwicklung | 4 SWS | 5 | Sommersemester | |
| Weiterführende Programmentwicklung | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN201-T | Pr | |
| BIN201-T: Praktikum Weiterführende Programmentwicklung | 1 P | 1 | – | T | |
| BIN202 | DevOps | 4 SWS | 5 | Sommersemester | |
| DevOps | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN202-T | Pr | |
| BIN202-T: Praktikum DevOps | 1 P | 1 | – | T | |
| BIN301 | Logik, Diskrete Strukturen und Lineare Algebra | 4 SWS | 5 | Sommersemester | |
| Logik, Diskrete Strukturen und Lineare Algebra | 2 V + 2 Ü | 5 | – | Pr | |
| BIN302 | Algorithmen und Datenstrukturen | 4 SWS | 5 | Sommersemester | |
| Algorithmen und Datenstrukturen | 2 V + 2 Ü | 5 | – | Pr |
3. Semester 30 ECTS
| Modul | Bestandteil | Umfang | Cr. | Angebot / Voraussetzung |
Art |
|---|---|---|---|---|---|
| BIN101 | Data Engineering | 4 SWS | 5 | Wintersemester | |
| Data Engineering | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN101-T | Pr | |
| BIN101-T: Praktikum Data Engineering | 1 P | 1 | – | T | |
| BIN102 | Datenanalyse und Statistik | 4 SWS | 5 | Wintersemester | |
| Datenanalyse und Statistik | 2 V + 2 Ü | 5 | – | Pr | |
| BIN203 | UX und Web-Engineering | 4 SWS | 5 | Wintersemester | |
| UX und Web-Engineering | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN203-T | Pr | |
| BIN203-T: Praktikum UX und Web-Engineering | 1 P | 1 | – | T | |
| BIN303 | Theoretische Informatik | 4 SWS | 5 | Wintersemester | |
| Theoretische Informatik | 2 V + 2 Ü | 5 | – | Pr | |
| BIN431 | Angewandte Kryptografie | 4 SWS | 5 | Wintersemester | |
| Wahlmodul 1 | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN401-T | Pr | |
| BIN401-T: Übung Wahlmodul 1 | 1 Ü | 1 | – | T | |
| BIN432 | Sichere Ausführungsumgebungen | 4 SWS | 5 | Wintersemester | |
| Wahlmodul 2 | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN402-T | Pr | |
| BIN402-T: Übung Wahlmodul 2 | 1 Ü | 1 | – | T |
4. Semester 30 ECTS
| Modul | Bestandteil | Umfang | Cr. | Angebot / Voraussetzung |
Art |
|---|---|---|---|---|---|
| BIN103 | Machine Learning | 4 SWS | 5 | Sommersemester | |
| Machine Learning | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN103-T | Pr | |
| BIN103-T: Praktikum Machine Learning | 1 P | 1 | – | T | |
| BIN204 | Software Engineering | 4 SWS | 5 | Sommersemester | |
| Software Engineering | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN204-T | Pr | |
| BIN204-T: Praktikum Software Engineering | 1 P | 1 | – | T | |
| BIN205 | Capstone Software-Entwicklung | 4 SWS | 5 | Sommersemester | |
| BIN205a: Capstone-Projekt Software-Entwicklung | 2 P | 3 | BIN205b mindestens 10 ECTS aus den Modulen BIN201, BIN202, BIN203, BIN204 |
Pr | |
| BIN205b: Rechtliche Aspekte der Informatik | 2 S | 2 | – | T | |
| BIN304 | Verteilte und parallele Programmierung | 4 SWS | 5 | Sommersemester | |
| Verteilte und parallele Programmierung | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN304-T | Pr | |
| BIN304-T: Praktikum Verteilte und parallele Programmierung | 1 P | 1 | – | T | |
| BIN305 | Informatisches Denken und Konzepte - Capstone | 4 SWS | 5 | Sommersemester | |
| BIN305a: Formale Argumentationen in der Informatik | 2 P | 3 | BIN305b mindestens 10 ECTS aus den Modulen BIN301, BIN302, BIN303, BIN304 |
Pr | |
| BIN305b: Wissenschaftliches Arbeiten in der Informatik | 1 P + 1 SL | 2 | – | T | |
| BIN433 | Ethisches Hacken | 4 SWS | 5 | Sommersemester | |
| Wahlmodul 3 | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN403-T | Pr | |
| BIN403-T: Übung Wahlmodul 3 | 1 Ü | 1 | – | T |
5. Semester 30 ECTS
| Modul | Bestandteil | Umfang | Cr. | Angebot / Voraussetzung |
Art |
|---|---|---|---|---|---|
| BIN104 | Multimodale KI-Systeme | 4 SWS | 5 | Wintersemester | |
| Multimodale KI-Systeme | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN104-T | Pr | |
| BIN104-T: Praktikum Multimodale KI-Systeme | 1 P | 1 | – | T | |
| BIN105 | Capstone Daten und Künstliche Intelligenz | 4 SWS | 5 | Wintersemester | |
| BIN105a: Capstone-Projekt Daten und KI | 2 P | 3 | BIN105b mindestens 10 ECTS aus den Modulen BIN101, BIN102, BIN103, BIN104 |
Pr | |
| BIN105b: Ethische und gesellschaftliche Aspekte der Informatik | 2 S | 2 | – | T | |
| BIN434 | Digitale Forensik | 4 SWS | 5 | Wintersemester | |
| Wahlmodul 4 | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN404-T | Pr | |
| BIN404-T: Übung Wahlmodul 4 | 1 Ü | 1 | – | T | |
| BIN435 | Capstone IT-Sicherheit | 4 SWS | 5 | Wintersemester | |
| BIN435a: IT-Sicherheit - Capstone-Projekt | 2 P | 3 | BIN405b Projektplan, Bedrohungsmodell, Freigabe der Rules of Engagement, Teilnahme an Meilensteingesprächen und Dokumentation individueller Projektbeiträge |
Pr | |
| BIN405b: Englische Sprachkompetenz | 2 S | 2 | – | T | |
| BIN501 | Anwendungsbezogenes Informatik-Projekt | 6 SWS | 10 | jedes Semester | |
| BIN501a: Anwendungsbezogenes Informatik-Projekt | 3 P | 7.5 | mindestens 40 ECTS aus Phase A BIN501c mindestens 50 ECTS aus Phase B |
Pr | |
| BIN501b: Projektmanagement und betriebswirtschaftliche Grundlagen | 2 SL | 2 | mindestens 40 ECTS aus Phase A mindestens 50 ECTS aus Phase B |
– | |
| BIN501c: Sozial.Punkt! | 1 SL | 0.5 | mindestens 40 ECTS aus Phase A | T |
6. Semester 30 ECTS
| Modul | Bestandteil | Umfang | Cr. | Angebot / Voraussetzung |
Art |
|---|---|---|---|---|---|
| BIN601 | Praxisphase | 1 SWS | 15 | jedes Semester | |
| Praxisphase | 1 S | 15 | mindestens 40 ECTS aus Phase A mindestens 80 ECTS aus Phase B |
T | |
| BIN602 | Bachelorarbeit mit Kolloquium | 0 SWS | 15 | jedes Semester | |
| Bachelorarbeit | – | 15 | mindestens 40 ECTS aus Phase A mindestens 160 ECTS insgesamt |
Pr | |
| Kolloquium | – | – | mindestens 40 ECTS aus Phase A mindestens 165 ECTS insgesamt |
– |
Wahlpflichtmodule
Festgelegte Positionen
| Position | Modul | Angebot |
|---|---|---|
| BIN401 | BIN431: Angewandte Kryptografie | Wintersemester |
| BIN402 | BIN432: Sichere Ausführungsumgebungen | Wintersemester |
| BIN403 | BIN433: Ethisches Hacken | Sommersemester |
| BIN404 | BIN434: Digitale Forensik | Wintersemester |
| BIN405 | BIN435: Capstone IT-Sicherheit | Wintersemester |
- Studienverlauf
- Vollzeit, Beginn im Wintersemester
- Regelstudienzeit
- 6 Semester
- Gesamtumfang
- 180 ECTS
- Studienprofil
- Freie Wahl
1. Semester 30 ECTS
| Modul | Bestandteil | Umfang | Cr. | Angebot / Voraussetzung |
Art |
|---|---|---|---|---|---|
| BIN001 | Hello World 1 - Ankommen, Ausprobieren, Umsetzen | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Hello World 1 | 1 V + 3 P | 5 | – | T | |
| BIN003 | Mathematik-Grundlagen der Informatik | 5 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Mathematik-Grundlagen der Informatik | 3 V + 2 Ü | 5 | – | Pr | |
| BIN004 | Einführung in die Programmierung | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Einführung in die Programmierung | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN004-T | Pr | |
| BIN004-T: Praktikum Einführung in die Programmierung | 1 P | 1 | – | T | |
| BIN005 | Systemsoftware | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Systemsoftware | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN005-T | Pr | |
| BIN005-T: Praktikum Systemsoftware | 1 P | 1 | – | T | |
| BIN006 | Systemhardware | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Systemhardware | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN006-T | Pr | |
| BIN006-T: Praktikum Systemhardware | 1 P | 1 | – | T | |
| BIN007 | Datennetze | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Datennetze | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN007-T | Pr | |
| BIN007-T: Übung Datennetze | 1 Ü | 1 | – | T |
2. Semester 30 ECTS
| Modul | Bestandteil | Umfang | Cr. | Angebot / Voraussetzung |
Art |
|---|---|---|---|---|---|
| BIN002 | Hello World 2 - Ideen entwickeln, Lösungen gestalten | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Hello World 2 | 4 P | 5 | – | T | |
| BIN008 | Grundlagen der IT-Sicherheit | 4 SWS | 5 | jedes Semester | |
| Grundlagen der IT-Sicherheit | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN008-T | Pr | |
| BIN008-T: Übung Grundlagen der IT-Sicherheit | 1 Ü | 1 | – | T | |
| BIN201 | Weiterführende Programmentwicklung | 4 SWS | 5 | Sommersemester | |
| Weiterführende Programmentwicklung | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN201-T | Pr | |
| BIN201-T: Praktikum Weiterführende Programmentwicklung | 1 P | 1 | – | T | |
| BIN202 | DevOps | 4 SWS | 5 | Sommersemester | |
| DevOps | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN202-T | Pr | |
| BIN202-T: Praktikum DevOps | 1 P | 1 | – | T | |
| BIN301 | Logik, Diskrete Strukturen und Lineare Algebra | 4 SWS | 5 | Sommersemester | |
| Logik, Diskrete Strukturen und Lineare Algebra | 2 V + 2 Ü | 5 | – | Pr | |
| BIN302 | Algorithmen und Datenstrukturen | 4 SWS | 5 | Sommersemester | |
| Algorithmen und Datenstrukturen | 2 V + 2 Ü | 5 | – | Pr |
3. Semester 30 ECTS
| Modul | Bestandteil | Umfang | Cr. | Angebot / Voraussetzung |
Art |
|---|---|---|---|---|---|
| BIN101 | Data Engineering | 4 SWS | 5 | Wintersemester | |
| Data Engineering | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN101-T | Pr | |
| BIN101-T: Praktikum Data Engineering | 1 P | 1 | – | T | |
| BIN102 | Datenanalyse und Statistik | 4 SWS | 5 | Wintersemester | |
| Datenanalyse und Statistik | 2 V + 2 Ü | 5 | – | Pr | |
| BIN203 | UX und Web-Engineering | 4 SWS | 5 | Wintersemester | |
| UX und Web-Engineering | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN203-T | Pr | |
| BIN203-T: Praktikum UX und Web-Engineering | 1 P | 1 | – | T | |
| BIN303 | Theoretische Informatik | 4 SWS | 5 | Wintersemester | |
| Theoretische Informatik | 2 V + 2 Ü | 5 | – | Pr | |
| BIN401 | Wahlmodul 1 | 4 SWS | 5 | Wintersemester | |
| Wahlmodul 1 | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN401-T | Pr | |
| BIN401-T: Übung Wahlmodul 1 | 1 Ü | 1 | – | T | |
| BIN402 | Wahlmodul 2 | 4 SWS | 5 | Wintersemester | |
| Wahlmodul 2 | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN402-T | Pr | |
| BIN402-T: Übung Wahlmodul 2 | 1 Ü | 1 | – | T |
4. Semester 30 ECTS
| Modul | Bestandteil | Umfang | Cr. | Angebot / Voraussetzung |
Art |
|---|---|---|---|---|---|
| BIN103 | Machine Learning | 4 SWS | 5 | Sommersemester | |
| Machine Learning | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN103-T | Pr | |
| BIN103-T: Praktikum Machine Learning | 1 P | 1 | – | T | |
| BIN204 | Software Engineering | 4 SWS | 5 | Sommersemester | |
| Software Engineering | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN204-T | Pr | |
| BIN204-T: Praktikum Software Engineering | 1 P | 1 | – | T | |
| BIN205 | Capstone Software-Entwicklung | 4 SWS | 5 | Sommersemester | |
| BIN205a: Capstone-Projekt Software-Entwicklung | 2 P | 3 | BIN205b mindestens 10 ECTS aus den Modulen BIN201, BIN202, BIN203, BIN204 |
Pr | |
| BIN205b: Rechtliche Aspekte der Informatik | 2 S | 2 | – | T | |
| BIN304 | Verteilte und parallele Programmierung | 4 SWS | 5 | Sommersemester | |
| Verteilte und parallele Programmierung | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN304-T | Pr | |
| BIN304-T: Praktikum Verteilte und parallele Programmierung | 1 P | 1 | – | T | |
| BIN305 | Informatisches Denken und Konzepte - Capstone | 4 SWS | 5 | Sommersemester | |
| BIN305a: Formale Argumentationen in der Informatik | 2 P | 3 | BIN305b mindestens 10 ECTS aus den Modulen BIN301, BIN302, BIN303, BIN304 |
Pr | |
| BIN305b: Wissenschaftliches Arbeiten in der Informatik | 1 P + 1 SL | 2 | – | T | |
| BIN403 | Wahlmodul 3 | 4 SWS | 5 | Sommersemester | |
| Wahlmodul 3 | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN403-T | Pr | |
| BIN403-T: Übung Wahlmodul 3 | 1 Ü | 1 | – | T |
5. Semester 30 ECTS
| Modul | Bestandteil | Umfang | Cr. | Angebot / Voraussetzung |
Art |
|---|---|---|---|---|---|
| BIN104 | Multimodale KI-Systeme | 4 SWS | 5 | Wintersemester | |
| Multimodale KI-Systeme | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN104-T | Pr | |
| BIN104-T: Praktikum Multimodale KI-Systeme | 1 P | 1 | – | T | |
| BIN105 | Capstone Daten und Künstliche Intelligenz | 4 SWS | 5 | Wintersemester | |
| BIN105a: Capstone-Projekt Daten und KI | 2 P | 3 | BIN105b mindestens 10 ECTS aus den Modulen BIN101, BIN102, BIN103, BIN104 |
Pr | |
| BIN105b: Ethische und gesellschaftliche Aspekte der Informatik | 2 S | 2 | – | T | |
| BIN404 | Wahlmodul 4 | 4 SWS | 5 | Wintersemester | |
| Wahlmodul 4 | 2 V + 1 Ü | 4 | BIN404-T | Pr | |
| BIN404-T: Übung Wahlmodul 4 | 1 Ü | 1 | – | T | |
| BIN415 | Capstone: Aktuelle Themen der Informatik | 4 SWS | 5 | Wintersemester | |
| BIN415a: Aktuelle Themen der Informatik - Capstone-Projekt | 2 P | 3 | BIN405b | Pr | |
| BIN405b: Englische Sprachkompetenz | 2 S | 2 | – | T | |
| BIN501 | Anwendungsbezogenes Informatik-Projekt | 6 SWS | 10 | jedes Semester | |
| BIN501a: Anwendungsbezogenes Informatik-Projekt | 3 P | 7.5 | mindestens 40 ECTS aus Phase A BIN501c mindestens 50 ECTS aus Phase B |
Pr | |
| BIN501b: Projektmanagement und betriebswirtschaftliche Grundlagen | 2 SL | 2 | mindestens 40 ECTS aus Phase A mindestens 50 ECTS aus Phase B |
– | |
| BIN501c: Sozial.Punkt! | 1 SL | 0.5 | mindestens 40 ECTS aus Phase A | T |
6. Semester 30 ECTS
| Modul | Bestandteil | Umfang | Cr. | Angebot / Voraussetzung |
Art |
|---|---|---|---|---|---|
| BIN601 | Praxisphase | 1 SWS | 15 | jedes Semester | |
| Praxisphase | 1 S | 15 | mindestens 40 ECTS aus Phase A mindestens 80 ECTS aus Phase B |
T | |
| BIN602 | Bachelorarbeit mit Kolloquium | 0 SWS | 15 | jedes Semester | |
| Bachelorarbeit | – | 15 | mindestens 40 ECTS aus Phase A mindestens 160 ECTS insgesamt |
Pr | |
| Kolloquium | – | – | mindestens 40 ECTS aus Phase A mindestens 165 ECTS insgesamt |
– |
Wahlpflichtmodule
Festgelegte Positionen
| Position | Modul | Angebot |
|---|---|---|
| BIN405 | BIN415: Capstone: Aktuelle Themen der Informatik | Wintersemester |
Freie Wahl
Die Positionen BIN401, BIN402, BIN403, BIN404 können aus den folgenden Modulen belegt werden.
| Modul | Name | Angebot |
|---|---|---|
| BIN421 | Hardwarenahe Systementwicklung | Wintersemester |
| BIN422 | Echtzeitsysteme | Wintersemester |
| BIN423 | Security and Safety for Embedded Systems | Sommersemester |
| BIN424 | Cyber-Physical Systems: Wahrnehmung, Interaktion und Kooperation | Wintersemester |
| BIN431 | Angewandte Kryptografie | Wintersemester |
| BIN432 | Sichere Ausführungsumgebungen | Wintersemester |
| BIN433 | Ethisches Hacken | Sommersemester |
| BIN434 | Digitale Forensik | Wintersemester |
| BIN451 | Informations- und Prozessmanagement | Wintersemester |
| BIN452 | Fortgeschrittene Java-Programmierung | Wintersemester |
| BIN499 | Ausgewählte Fragen der Informatik | auf Antrag |
- Studienverlauf
- Vollzeit, Beginn im Sommersemester
- Regelstudienzeit
- 6 Semester
- Gesamtumfang
- 180 ECTS
- Studienprofil
- Embedded Systems
1. Semester 30 ECTS
